专家计划:玛莎命中率:80% | 回报率:1618%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324-326期 | 小 | 0324期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0317期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0314期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0304期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0296期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0276期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 0274期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。